data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SRI ENDANG TRI P, AMd.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 197609282006042011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 28 SEPTEMBER 1976, 28 September 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I / III B | |
Jabatan | : | BIDAN MAHIR |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NILA SARI, A.Md.Kes |
---|---|---|---|
NIP | : | 197507062000122003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SINGKAWANG, 06 JUNI 1975, 06 Juni 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda / IIIA | |
Jabatan | : | PERAWAT GIGI MAHIR |
Berita Terpopuler

Lokakarya Mini Lintas Sektoral Di Kuala mandor B Guna Kemajuan Kesejahteraan Wilayah
01 Oktober 2022 |
42 Kali

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kuala Mandor B
13 Agustus 2024 |
41 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
35 Kali

Jadwal Buka Pelayanan Puskesmas Kuala Mandor B
14 Agustus 2024 |
27 Kali