data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mustain Hamsah, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197111051998031011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PEMANGKAT, 05 November 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk I / IIID | |
Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rohanita, A.Md.Kg |
---|---|---|---|
NIP | : | 198208222010012008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 22 Agustus 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I / III B | |
Jabatan | : | Terapis Gigi dan Mulut Mahir dengan tugas tambahan KA. SUBAG TU |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUGENG, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 196810081988121003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | KUALA MANDOR, 08 OKTOBER 1968, 08 Oktober 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk I / IIID | |
Jabatan | : | PERAWAT PENYELIA |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr YANTI UTAMI |
---|---|---|---|
NIP | : | 198005252014122001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | ANGKUP, 25 Mei 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk I / III D | |
Jabatan | : | DOKTER AHLI MUDA |
Berita Terpopuler

Lokakarya Mini Lintas Sektoral Di Kuala mandor B Guna Kemajuan Kesejahteraan Wilayah
01 Oktober 2022 |
42 Kali

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kuala Mandor B
13 Agustus 2024 |
41 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
35 Kali

Jadwal Buka Pelayanan Puskesmas Kuala Mandor B
14 Agustus 2024 |
27 Kali