data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | KAMSURIANA, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197107171994032009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 17 Juli 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk I / IIID | |
| Jabatan | : | SANITARIAN PENYELIA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WAHYU LIANSYAH, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197607081999031005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU PADI, 08 Juli 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata / III C | |
| Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SARIFAH MASRAH, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198108162000032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 16 AGUSTUS 1981, 16 Agustus 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata / III C | |
| Jabatan | : | Pengelola Keuangan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RIRIN TRI S, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197803302008012014 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 30 MARET 1978, 30 Maret 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I / III B | |
| Jabatan | : | BIDAN MAHIR |
Berita Terpopuler
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kuala Mandor B
13 Agustus 2024 |
1282 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektoral Di Kuala mandor B Guna Kemajuan Kesejahteraan Wilayah
01 Oktober 2022 |
121 Kali
SAHABAT SEHAT ...YUK KUNJUNGI POSYANDU UNTUK MENDAPATKAN VITAMIN A DAN POLIO TETES TAHAP 2 DI BULAN AGUSTUS
09 Agustus 2024 |
120 Kali
Jadwal Buka Pelayanan Puskesmas Kuala Mandor B
14 Agustus 2024 |
105 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
105 Kali